




أنبوب حفر غير حفر
تصنيف الانتماء:
مقدمة المنتج
تُستخدم قضبان الحفر غير المحفورة بشكل أساسي في مشروع وضع عبور خط أنابيب الحفر الأفقي الاتجاهي. يعتمد جسم الأنبوب على مواد خاصة تتوافق مع معايير API ، والأداء مستقر ، وسماكة نهاية الأنبوب تلبي معيار API5DP ، وتكثيف جسم الأنبوب للمعالجة الحرارية ، ويمكن أن تصل درجة الفولاذ إلى G105 أو S135 ، ويتم تصنيع شعر المفصل بضغط مزور ، ويتم التحكم في المعالجة الحرارية بعد المعالجة الخشنة ، بعد المعالجة الدقيقة ، تتم معالجة السطح بالنيتريد ، ويعتمد خيط مفصل الكتفين عالي المقاومة لللف تصميم هيكل الكتف المركب الداخلي والخارجي ، ويتم معالجته جميعًا بواسطة مخرطة CNC دقيقة. يتم ضمان دقة الخيط بشكل صارم. بالمقارنة مع نفس مواصفات الخيط ، فإن له قوة شد أعلى وقوة انحناء الالتواء. تم تجهيز جميع الخيوط بقياس الخيط الذي يتوافق مع المعايير الدولية ، وبالتالي فإن أداء أنبوب الحفر المنتج مستقر وموثوق.
يمكننا إنتاج قضبان حفر لحام غير قابلة للحفر بمواد وأطوال وقطر وسمك جدار مختلفة ، ويمكننا أيضًا تخصيص قضبان الحفر وفقًا للمواد والطول وسمك الجدار والخيط الذي يتطلبه العميل.
تمتلك الشركة عددًا من مخارط CNC المتقدمة ، وآلات لحام الاحتكاك ، وآلات السميكة السميكة في نهاية الأنبوب ، ومعدات الإنتاج الكاملة. وفقًا لـ ISO9001 ، تم إنشاء نظام إدارة الجودة. وقد أجرى موظفو إدارة النظام المحترفون العديد من التدريب لجميع الموظفين ، ونظام إدارة الجودة مثالي وفعال. من توقيع الطلب إلى فحص المنتج النهائي وإطلاقه ، فإننا نعتمد مجموعة متنوعة من طرق التعريف مثل الملصقات والحروف والطلاء بالرش وما إلى ذلك ونسجل جميع البيانات لضمان إمكانية تتبع المنتج. مجهزة بمجموعة متنوعة من مواصفات مقاييس الكشف عن الخيوط ، وأدوات الكشف عن التباعد اللولبي ، ومعدات الكشف عن المخروط ، ومعدات الكشف عن العيوب ، ومعدات الكشف عن الصلابة ، ومعدات الكشف الفيزيائية والكيميائية المطلوبة ، ويمكنها إجراء مجموعة كاملة من اختبارات الأداء الميكانيكي لأدوات الحفر كما هو مطلوب.
من خلال التعاون الصادق والجودة الموثوقة والخدمة عالية الجودة كفلسفة الشركة ، قم بتحسين مستوى الإدارة الذاتية ، وتعديل تخطيط السوق ، وتحسين محتوى تكنولوجيا المنتج ، وحل احتياجات العملاء ، بحيث يمكن للعملاء الشراء بثقة وراحة.
القطر الخارجي لجسم الأنبوب | فئة الصلب | شكل اللحام | نموذج الخيط | سمك جدار الأنبوب | القطر الخارجي لمفاصل | طول أنبوب الحفر | عزم الدوران | نصف قطر الانحناء الأدنى | طول الانحناء الزاوية اليمنى | أقصى زاوية الانحناء | زاوية الميل القصوى | |||
خلال | مم | خلال | مم | خلال | مم | مم | نانومتر | م | م | % | ||||
1.98 | 50 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD50 | 0.256 | 6.5 | 2.1 | 53 | 2000 | 3000 | 32 | 50 | 3.6 | 6 |
1.98 | 50 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD50 | 0.256 | 6.5 | 2.1 | 53 | 2500 | 3000 | 29 | 46 | 4.9 | 8 |
1.98 | 50 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD50 | 0.256 | 6.5 | 2.1 | 53 | 3000 | 3000 | 29 | 46 | 5.9 | 10 |
2.375 | 60 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD60 | 0.279 | 7.1 | 2.68 | 68 | 2000 | 6500 | 33 | 52 | 3.5 | 6 |
2.375 | 60 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD60 | 0.279 | 7.1 | 2.68 | 68 | 2500 | 6500 | 33 | 52 | 4.3 | 7 |
2.375 | 60 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD60 | 0.279 | 7.1 | 2.68 | 68 | 3000 | 6500 | 33 | 52 | 5.2 | 9 |
2.875 | 73 | S135 | لحام الاحتكاك | NC23 | 0.315 | 8 | 3.21 | 82 | 3000 | 13000 | 45 | 71 | 3.8 | 6 |
2.875 | 73 | S135 | لحام الاحتكاك | NC23 | 0.315 | 8 | 3.21 | 82 | 4000 | 13000 | 45 | 71 | 5.1 | 9 |
3 | 76 | S135 | لحام الاحتكاك | NC26 | 0.355 | 9 | 3.45 | 88 | 3000 | 16000 | 45 | 71 | 3.8 | 6 |
3 | 76 | S135 | لحام الاحتكاك | NC26 | 0.355 | 9 | 3.45 | 88 | 4500 | 16000 | 45 | 71 | 5.7 | 10 |
3.25 | 83 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD83 | 0.355 | 9 | 3.63 | 92 | 3000 | 18000 | 65 | 102 | 2.6 | 4 |
3.25 | 83 | S135 | لحام الاحتكاك | WLD83 | 0.355 | 9 | 3.63 | 92 | 4500 | 18000 | 65 | 102 | 4.0 | 7 |
3.5 | 89 | S135 | لحام الاحتكاك | NC31 | 0.368 | 9.35 | 4.15 | 105 | 3000 | 24000 | 85 | 133 | 2.0 | 3 |
3.5 | 89 | S135 | لحام الاحتكاك | NC31 | 0.368 | 9.35 | 4.15 | 105 | 4500 | 24000 | 80 | 126 | 3.2 | 5 |
3.5 | 89 | S135 | لحام الاحتكاك | NC31 | 0.368 | 9.19 | 4.15 | 105 | 6000 | 24000 | 80 | 126 | 4.3 | 7 |
4 | 102 | S135 | لحام الاحتكاك | NC38 | 0.362 | 9.19 | 5 | 127 | 6000 | 48000 | 98 | 154 | 3.5 | 6 |
4.5 | 114 | S135 | لحام الاحتكاك | NC38 | 0.362 | 9.19 | 5 | 127 | 6000 | 64000 | 110 | 173 | 3.1 | 5 |
4.5 | 114 | S135 | لحام الاحتكاك | NC46 | 0.362 | 9.19 | 6.18 | 157 | 6000 | 64000 | 110 | 173 | 3.1 | 5 |
الكلمات الرئيسية:
استفسار المنتج