

مقدمة المنتج
قطر أنبوب الحفر | معيار الخيط | فئة الصلب | سمك جدار القضيب | أشكال سميكة | طول أنبوب الحفر | |||
بوصة | مم | مم | مم | |||||
3 | 76 | 2-3\ 8 "ريج | R780 ، G105 ، S135 | 4.5 ، 6 ، 8 | سماكة داخلية | 1000-6000 | ||
31/2 | 89 | 23.5/8 إذا كان NC26 | R780 ، G105 ، S135 | 6.5 ، 8 | سماكة داخلية | 1000-6000 | ||
4 | 102 | 27.8 في حالة NC31 | R780 ، G105 ، S135 | 8 ، 9.19 | سماكة داخلية | 1000-6000 | ||
41/4 | 108 | 27.8 في حالة NC31 | R780 ، G105 ، S135 | 8 ، 9.19 | سماكة داخلية | 1000-6000 | ||
41/2 | 114 | 27\ 8 في حالة NC35 | R780 ، G105 ، S135 | 8 ، 10 | سماكة داخلية | 1500-6000 | ||
5 | 127 | 31/2 ، إذا كان NC38 | R780 ، G105 ، S135 | 8 ، 10 ، 12 | سماكة داخلية | 1500-6000 |
فئة الصلب | شدة الخضوع | قوة الشد | ||||||
الحد الأدنى (Mpa) | الحد الأقصى (Mpa) | الحد الأقصى (Mpa) | ||||||
G105 | 724 | 931 | 793 | |||||
R780 | 520 | 666 | 876 | |||||
E75 | 517 | 724 | 689 |
الكلمات الرئيسية:
استفسار المنتج