



أنابيب حفر النفط
تصنيف الانتماء:
مقدمة المنتج
يمكن لشركتي توفير مواصفات مختلفة من أنابيب الحفر البترولية ، والتي تلبي بشكل أساسيAPI 5DPأنبوب الحفر والتطابقسيسيأنابيب الحفر القياسية للنفط. يمكن تجهيز قضبان الحفر بنفس المستوى من مفاصل أنابيب الحفر وفقًا لمتطلبات العملاء ، ويمكن مطابقة مفاصل أنابيب الحفر المصنعةمواصفات API 7-1المعايير. احتكاك أنبوب حفر النفط المتقدمةأجل ، أجليمكن لخط إنتاج اللحام ضبط معلمات اللحام في أفضل وضع لضمان جودة حزام اللحام ؛ عملية المعالجة الحرارية للتبريد الداخلي والخارجي في نفس الوقت ، والأداء الميكانيكي أكثر اتساقًا واستقرارًا. مزود بقياس الطول ووزن الوزن التلقائي وتطبيق تسجيل علامات الرش التلقائي لضمان إمكانية تتبع المنتج. خط إنتاج متقدم لسمك أنبوب الحفر والمعالجة الحرارية. يتم استخدام فرن التسخين الكامل لأنابيب CNC ، وآلة التبريد ، وموقد التسخين. تضمن عملية المعالجة الحرارية المتقدمة والتحكم الدقيق في درجة الحرارة الأداء الميكانيكي لجسم الأنبوب. تضمن الآلة المستقيمة الهيدروليكية لجسم الأنبوب استقامة جسم الأنبوب ومحور جسم الأنبوب.
تمتلك الشركة عددًا من مخارط CNC المتقدمة ، وآلات لحام الاحتكاك ، وآلات السميكة السميكة في نهاية الأنبوب ، ومعدات الإنتاج الكاملة. وفقًا لـ ISO9001 ، تم إنشاء نظام إدارة الجودة. وقد أجرى موظفو إدارة النظام المحترفون العديد من التدريب لجميع الموظفين ، ونظام إدارة الجودة مثالي وفعال. من توقيع الطلب إلى فحص المنتج النهائي وإطلاقه ، فإننا نعتمد مجموعة متنوعة من طرق التعريف مثل الملصقات والحروف والطلاء بالرش وما إلى ذلك ونسجل جميع البيانات لضمان إمكانية تتبع المنتج. مجهزة بمجموعة متنوعة من مواصفات مقاييس الكشف عن الخيوط ، وأدوات الكشف عن التباعد اللولبي ، ومعدات الكشف عن المخروط ، ومعدات الكشف عن العيوب ، ومعدات الكشف عن الصلابة ، ومعدات الكشف الفيزيائية والكيميائية المطلوبة ، ويمكنها إجراء مجموعة كاملة من اختبارات الأداء الميكانيكي لأدوات الحفر كما هو مطلوب.
من خلال التعاون الصادق والجودة الموثوقة والخدمة عالية الجودة كفلسفة الشركة ، قم بتحسين مستوى الإدارة الذاتية ، وتعديل تخطيط السوق ، وتحسين محتوى تكنولوجيا المنتج ، وحل احتياجات العملاء ، بحيث يمكن للعملاء الشراء بثقة وراحة.
مواصفات قضيب الحفر القياسي
المواصفات | أنبوب الحفر | جدار أنبوب الحفر سميكة | قطر لحام قضبان الحفر | مفاصل أنبوب الحفر | RSC | كتلة تقريبية | |||||||
القطر الخارجي لجسم الأنبوب | القطر الخارجي | الخيط الخارجي | الخيط الخارجي | الخيط الداخلي | القطر المقلوب | ||||||||
القطر الداخلي | طول القطر الخارجي | طول القطر الخارجي | |||||||||||
رقم 1 | رقم 1 | فئة الصلب | نوع سميك | نوع RSC | Ddp | ر | دتب | د | Dp | Lpb | Lb | Df | Wdp |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | كجم/م | |||||
الجدول ألف-2 | -12.50 ٪ | أكبر | ± 0.8 | 0.4 | ± 6.4 | ± 6.4 | ± 0.4 | محسوبة | |||||
-0.8 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
سماكة داخلية IU | |||||||||||||
4 | 14 | ه | يو | NC40 | 101.6 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 71.4 | 177.8 | 254 | 127.4 | 22.42 |
4 | 14 | S | يو | NC40 | 101.6 | 8.38 | 106.4 | 133.4 | 68.3 | 177.8 | 254 | 127.4 | 22.76 |
4 | 14 | ز | يو | NC40 | 101.6 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 61.9 | 177.8 | 254 | 127.4 | 23.61 |
4 | 14 | د | يو | NC40 | 101.6 | 8.38 | 106.4 | 139.7 | 50.8 | 177.8 | 254 | 127.4 | 24.03 |
2004-1-2 | 13.75 | ه | يو | NC46 | 114.3 | 6.88 | 119.1 | 152.4 | 85.7 | 177.8 | 254 | 145.26 | 22.5 |
2002-32.8 | 6.65 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.8 | 203.2 | 82.9 | 10.45 |
2002-32.8 | 6.65 | س ، ز | الاتحاد الأوروبي | NC26 | 60.32 | 7.11 | 65.1 | 85.7 | 44.5 | 177.8 | 203.2 | 82.9 | 10.58 |
200/7/2 | 10.4 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC31 | 73.02 | 9.19 | 81 | 104.8 | 54 | 177.8 | 228.6 | 100.41 | 16.25 |
2002-7-8 | 10.4 | س ، ز | الاتحاد الأوروبي | NC31 | 73.02 | 9.19 | 81 | 104.8 | 50.8 | 177.8 | 228.6 | 100.41 | 16.5 |
2002-7-8 | 10.4 | S | الاتحاد الأوروبي | NC31 | 73.02 | 9.19 | 81 | 111.1 | 41.3 | 177.8 | 228.6 | 100.41 | 17.19 |
2003\ 1\ 2 | 9.5 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 6.45 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 15.77 |
2003\ 1\ 2 | 13.3 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 9.35 | 98.4 | 120.7 | 68.3 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 20.77 |
2003\ 1\ 2 | 13.3 | X | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 9.35 | 98.4 | 127 | 65.1 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 21.76 |
2003\ 1\ 2 | 13.3 | ز | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 9.35 | 98.4 | 127 | 61.9 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 21.9 |
2003\ 1\ 2 | 13.3 | S | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 9.35 | 98.4 | 127 | 54 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 22.22 |
2003\ 1\ 2 | 13.5 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 11.4 | 98.4 | 127 | 65.1 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 24.67 |
2003\ 1\ 2 | 13.5 | X | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 11.4 | 98.4 | 127 | 61.9 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 25.07 |
2003\ 1\ 2 | 13.5 | ز | الاتحاد الأوروبي | NC38 | 88.9 | 11.4 | 98.4 | 127 | 54 | 203.2 | 266.7 | 116.28 | 25.38 |
2003\ 1\ 2 | 13.5 | S | الاتحاد الأوروبي | NC40 | 88.9 | 11.4 | 98.4 | 139.7 | 57.2 | 203.2 | 266.7 | 127.4 | 26.19 |
سمك خارجي EU | |||||||||||||
4 | 14 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC46 | 101.6 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.8 | 254 | 145.26 | 23.67 |
4 | 14 | س ، ز | الاتحاد الأوروبي | NC46 | 101.6 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 82.6 | 177.8 | 254 | 145.26 | 24.12 |
4 | 14 | S | الاتحاد الأوروبي | NC46 | 101.6 | 8.38 | 114.3 | 152.4 | 76.2 | 177.8 | 254 | 145.26 | 24.46 |
2004-1-2 | 13.75 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 6.88 | 127 | 168.3 | 95.3 | 177.8 | 254 | 153.99 | 23.65 |
2004-1-2 | 16.6 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 8.56 | 127 | 168.3 | 95.3 | 177.8 | 254 | 153.99 | 25.51 |
2004-1-2 | 16.6 | س ، ز | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 8.56 | 127 | 168.3 | 95.3 | 177.8 | 254 | 153.99 | 28.07 |
2004-1-2 | 16.6 | S | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 8.56 | 127 | 168.3 | 88.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 28.47 |
2004-1-2 | 20 | ه | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 10.92 | 127 | 168.3 | 92.1 | 177.8 | 254 | 153.99 | 32.93 |
2004-1-2 | 20 | س ، ز | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 10.92 | 127 | 168.3 | 88.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 33.63 |
2004-1-2 | 20 | S | الاتحاد الأوروبي | NC50 | 114.3 | 10.92 | 127 | 168.3 | 76.2 | 177.8 | 254 | 153.99 | 34.34 |
2004-1-2 | 16.6 | ه | سيو | NC46 | 114.3 | 8.56 | 119.1 | 168.3 | 82.6 | 177.8 | 254 | 145.26 | 28.36 |
2004-1-2 | 16.6 | س ، ز | سيو | NC46 | 114.3 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.8 | 254 | 145.26 | 17.73 |
2004-1-2 | 16.6 | S | سيو | NC46 | 114.3 | 8.56 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.8 | 254 | 145.26 | 28.04 |
2004-1-2 | 20 | ه | سيو | NC46 | 114.3 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 76.2 | 177.8 | 254 | 145.26 | 32.94 |
2004-1-2 | 20 | X | سيو | NC46 | 114.3 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 69.9 | 177.8 | 254 | 145.26 | 33.69 |
2004-1-2 | 20 | ز | سيو | NC46 | 114.3 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 63.5 | 177.8 | 254 | 145.26 | 33.97 |
2004-1-2 | 20 | S | سيو | NC46 | 114.3 | 10.92 | 119.1 | 158.8 | 57.2 | 177.8 | 254 | 145.26 | 34.23 |
سماكة IEU من الداخل والخارج | |||||||||||||
5 | 19.5 | ه | سيو | NC50 | 127 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 95.3 | 177.8 | 254 | 153.99 | 31.79 |
5 | 19.5 | X | سيو | NC50 | 127 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 32.58 |
5 | 19.5 | ز | سيو | NC50 | 127 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 82.6 | 177.8 | 254 | 153.99 | 32.95 |
5 | 19.5 | S | سيو | NC50 | 127 | 9.19 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 33.6 |
5 | 19.5 | ه | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.2 | 254 | 170.66 | 33.22 |
5 | 19.5 | س ، ز | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 9.19 | 130.2 | 177.8 | 95.3 | 203.2 | 254 | 170.66 | 33.61 |
5 | 19.5 | S | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 9.19 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.2 | 254 | 170.66 | 34.89 |
5 | 25.6 | ه | سيو | NC50 | 127 | 12.7 | 130.2 | 168.3 | 88.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 40.73 |
5 | 25.6 | X | سيو | NC50 | 127 | 12.7 | 130.2 | 138.6 | 76.2 | 177.8 | 254 | 153.99 | 41.8 |
5 | 25.6 | ز | سيو | NC50 | 127 | 12.7 | 130.2 | 168.3 | 69.9 | 177.8 | 254 | 153.99 | 42.11 |
5 | 25.6 | ه | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 12.7 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.2 | 254 | 170.66 | 42.14 |
5 | 25.6 | X | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 12.7 | 130.2 | 177.8 | 88.9 | 203.2 | 254 | 170.66 | 42.51 |
5 | 25.6 | ز | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 12.7 | 130.2 | 184.2 | 88.9 | 203.2 | 254 | 170.66 | 43.35 |
5 | 25.6 | S | سيو | 5 (1\ 2)FH | 127 | 12.7 | 130.2 | 184.2 | 82.6 | 203.2 | 254 | 170.66 | 43.75 |
متطلبات أداء الشد
مجموعة | فئة الصلب | شدة الخضوع | قوة الشد | ||||
الحد الأدنى | أكبر | الحد الأدنى | |||||
Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | ||
1 | E-75 | 75 | 517 | 105 | 724 | 100000 | 689 |
2 | X-95 | 95 | 655 | 125 | 862 | 105000 | 724 |
G-105 | 105 | 724 | 135 | 931 | 115000 | 793 | |
S-135 | 135 | 931 | 165 | 1138 | 145000 | 1000 |
الكلمات الرئيسية:
استفسار المنتج